Diferenças entre edições de "Photo Gallery"
Linha 870: | Linha 870: | ||
{| style="text-align:justify;" | {| style="text-align:justify;" | ||
|+ | |+ | ||
− | | | + | | style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 10px 0px 0px 10px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/British_English <span style="color:#f3fafe;">British English</span>]''' || style="width:20%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 0px 0px;" | || style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 200px 0px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Standard_German <span style="color: #f3fafe;">Schweizer Standarddeutsch</span>]''' <span style="position:absolute; right: 46px;">[[File:FIGU.png|link=https://www.figu.org/]] |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| <br>'''Ptaah:''' | | <br>'''Ptaah:''' | ||
Linha 876: | Linha 876: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| First of all, you had to carry out your filming and picture taking only in these places under prearranged circumstances that had previously been selected by two of our experts in special landscapes to guarantee certain backgrounds, which left no doubts that any counterfeits could have been made by hanging up small or larger [[Beamship]] models. The fact that you would be accused of forgery, fraud and charlatanism was researched by us on the spot, so that for all the photographs, special landscapes were chosen where my daughter had to take you. The routes to these places were sometimes very arduous and difficult for you to drive and walk, but the predetermined places had to be, because it was also determined with foresight that the places and their exact locations would later be checked and measured by various specialists from various organisations, filmmakers, scientists and secret services, and strictly dissected, researched and examined by means of manufactured object models etc. | | First of all, you had to carry out your filming and picture taking only in these places under prearranged circumstances that had previously been selected by two of our experts in special landscapes to guarantee certain backgrounds, which left no doubts that any counterfeits could have been made by hanging up small or larger [[Beamship]] models. The fact that you would be accused of forgery, fraud and charlatanism was researched by us on the spot, so that for all the photographs, special landscapes were chosen where my daughter had to take you. The routes to these places were sometimes very arduous and difficult for you to drive and walk, but the predetermined places had to be, because it was also determined with foresight that the places and their exact locations would later be checked and measured by various specialists from various organisations, filmmakers, scientists and secret services, and strictly dissected, researched and examined by means of manufactured object models etc. | ||
+ | | [[File:O-S1.jpg|thumb|120px|center]]<br>[[File:Phtoinv_i008.jpg|thumb|120px|center]]<br>[[File:Three_UFOs_with_tree_branch.jpg|thumb|120px|center]]<br>[[File:Wedding-cake-beamship-video-zoomed-in.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| Erstens hattest du deine Film- und Bilderaufnahmen durchwegs nur an Orten und unter Umständen durchzuführen, die von 2 unserer Experten für besondere Landschaftsbildung vorgehend ausgesucht wurden, um bestimmte Hintergründe zu gewährleisten, die keinerlei Zweifel der Art zuliessen, dass irgendwelche Fälschungen durch ein Aufhängen von kleinen oder grösseren Strahlschiffmodellen hätte erfolgen können. Dass dir nämlich Fälschung nachgesagt würde und du des Betruges und der Scharlatanerie beschuldigt würdest, das wurde von uns nämlich vorauserschauend an Ort und Stelle ergründet, folglich also für alle Aufnahmen besondere Landschaften ausgesucht wurden, wohin dich meine Tochter zu führen hatte. Die Wege an diese Orte waren teils sehr mühsam und schwierig für dich zu fahren und zu gehen, doch die vorausbestimmten Orte mussten sein, weil ebenfalls vorauserschauend festgestellt wurde, dass die Orte und deren genaue Lagen später von verschiedenen Fachkräften diverser Organisationen, Filmemachern, Wissenschaftlern und Geheimdiensten überprüft und ausgemessen sowie mit hergestellten Objektmodellen usw. strengstens zergliedert, durchforscht und durch Experimente untersucht würden. | | Erstens hattest du deine Film- und Bilderaufnahmen durchwegs nur an Orten und unter Umständen durchzuführen, die von 2 unserer Experten für besondere Landschaftsbildung vorgehend ausgesucht wurden, um bestimmte Hintergründe zu gewährleisten, die keinerlei Zweifel der Art zuliessen, dass irgendwelche Fälschungen durch ein Aufhängen von kleinen oder grösseren Strahlschiffmodellen hätte erfolgen können. Dass dir nämlich Fälschung nachgesagt würde und du des Betruges und der Scharlatanerie beschuldigt würdest, das wurde von uns nämlich vorauserschauend an Ort und Stelle ergründet, folglich also für alle Aufnahmen besondere Landschaften ausgesucht wurden, wohin dich meine Tochter zu führen hatte. Die Wege an diese Orte waren teils sehr mühsam und schwierig für dich zu fahren und zu gehen, doch die vorausbestimmten Orte mussten sein, weil ebenfalls vorauserschauend festgestellt wurde, dass die Orte und deren genaue Lagen später von verschiedenen Fachkräften diverser Organisationen, Filmemachern, Wissenschaftlern und Geheimdiensten überprüft und ausgemessen sowie mit hergestellten Objektmodellen usw. strengstens zergliedert, durchforscht und durch Experimente untersucht würden. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | === Our | + | === Our attitude and shielding === |
<small>Source: [[Contact Report 009]] (Extract)</small> | <small>Source: [[Contact Report 009]] (Extract)</small> | ||
---- | ---- | ||
{| style="text-align:justify;" | {| style="text-align:justify;" | ||
|+ | |+ | ||
− | | | + | | style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 10px 0px 0px 10px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/British_English <span style="color:#f3fafe;">British English</span>]''' || style="width:20%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 0px 0px;" | || style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 200px 0px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Standard_German <span style="color: #f3fafe;">Schweizer Standarddeutsch</span>]''' <span style="position:absolute; right: 46px;">[[File:FIGU.png|link=https://www.figu.org/]] |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| <br>'''Semjase:''' | | <br>'''Semjase:''' | ||
Linha 891: | Linha 892: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 40. The gift of observation of the human beings of Earth is very bad and superficial. | | 40. The gift of observation of the human beings of Earth is very bad and superficial. | ||
+ | | [[File:F808-detalle1.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 40. Die Beobachtungsgabe der Erdenmenschen ist sehr schlecht und oberflächlich. | | 40. Die Beobachtungsgabe der Erdenmenschen ist sehr schlecht und oberflächlich. | ||
|- | |- | ||
| 41. They very often regard our beamships as some kind of Earthly aeroplanes etc., even though they hardly pay attention to them more than a short fraction of a second. | | 41. They very often regard our beamships as some kind of Earthly aeroplanes etc., even though they hardly pay attention to them more than a short fraction of a second. | ||
+ | | [[File:Foofighter1.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 41. Unsere Strahlschiffe betrachten sie sehr oft als irgendwelche irdischen Flugzeuge usw., wodurch sie ihnen kaum mehr als einen kurzen Sekundenbruchteil Beachtung schenken. | | 41. Unsere Strahlschiffe betrachten sie sehr oft als irgendwelche irdischen Flugzeuge usw., wodurch sie ihnen kaum mehr als einen kurzen Sekundenbruchteil Beachtung schenken. | ||
|- | |- | ||
| 42. They are quite simply not used to a very precise observing and considering. | | 42. They are quite simply not used to a very precise observing and considering. | ||
+ | | [[File:Rumlikon.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 42. Sie sind ganz einfach an ein sehr genaues Beobachten und Betrachten nicht gewohnt. | | 42. Sie sind ganz einfach an ein sehr genaues Beobachten und Betrachten nicht gewohnt. | ||
|- | |- | ||
| 43. But on the other hand it is the case that we mostly protect our beamships against any sight, so that the human beings are unable to observe us. | | 43. But on the other hand it is the case that we mostly protect our beamships against any sight, so that the human beings are unable to observe us. | ||
+ | | [[File:CR12Pic2.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 43. Andererseits ist es aber so, dass wir im Hauptsächlichen unsere Strahlschiffe gegen jede Sicht schützen, so uns die Menschen nicht beobachten können. | | 43. Andererseits ist es aber so, dass wir im Hauptsächlichen unsere Strahlschiffe gegen jede Sicht schützen, so uns die Menschen nicht beobachten können. | ||
|- | |- | ||
| 44. It is a breeze for us to, just according to our wishes, protect our ships within a radius of 500 m completely or partially, laterally, from above or below by means of a distortion screen against sight. | | 44. It is a breeze for us to, just according to our wishes, protect our ships within a radius of 500 m completely or partially, laterally, from above or below by means of a distortion screen against sight. | ||
+ | | [[File:F_157.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 44. Es ist uns eine Leichtigkeit, unsere Schiffe je nach Belieben im Umkreis von 500 m ganz oder teilweise, seitlich, oben oder unten durch einen Verzerrschirm gegen Sicht zu schützen. | | 44. Es ist uns eine Leichtigkeit, unsere Schiffe je nach Belieben im Umkreis von 500 m ganz oder teilweise, seitlich, oben oder unten durch einen Verzerrschirm gegen Sicht zu schützen. | ||
|- | |- | ||
| 45. Therefore, when I allowed you to photograph my ship from one side, it was shielded from further view on all other sides by the distortion screens, so that no uninitiated persons were able to see it. | | 45. Therefore, when I allowed you to photograph my ship from one side, it was shielded from further view on all other sides by the distortion screens, so that no uninitiated persons were able to see it. | ||
+ | | [[File:X-Files_series_1-3_I_Want_To_Believe_Billy_Meier_poster.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 45. Erlaubte ich dir daher, mein Schiff von einer Seite zu photographieren, dann war es auf allen andern Seiten durch die Verzerrschirme gegen weitere Sicht geschützt, so keine Uneingeweihten es zu sehen vermochten. | | 45. Erlaubte ich dir daher, mein Schiff von einer Seite zu photographieren, dann war es auf allen andern Seiten durch die Verzerrschirme gegen weitere Sicht geschützt, so keine Uneingeweihten es zu sehen vermochten. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | === Additional | + | === Additional photographers and extraterrestrials === |
<small>Source: [[Contact Report 311]] (Extract)</small> | <small>Source: [[Contact Report 311]] (Extract)</small> | ||
---- | ---- | ||
{| style="text-align:justify;" | {| style="text-align:justify;" | ||
|+ | |+ | ||
− | | | + | | style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 10px 0px 0px 10px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/British_English <span style="color:#f3fafe;">British English</span>]''' || style="width:20%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 0px 0px;" | || style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 200px 0px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Standard_German <span style="color: #f3fafe;">Schweizer Standarddeutsch</span>]''' <span style="position:absolute; right: 46px;">[[File:FIGU.png|link=https://www.figu.org/]] |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| <br>'''Ptaah:''' | | <br>'''Ptaah:''' | ||
Linha 921: | Linha 928: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| 33. ... [[The Druan]]s were urged, in accordance with our and [[The High Council]]s decision, to make themselves visible to the group members if the opportunity should arise for it. | | 33. ... [[The Druan]]s were urged, in accordance with our and [[The High Council]]s decision, to make themselves visible to the group members if the opportunity should arise for it. | ||
+ | | [[File:F1118au.gif|thumb|120px|center]] | ||
| 33. ... die Druaner wurden gemäss unserem und des Hohen Rates Beschluss angehalten, sich für die Gruppenmitglieder sichtbar zu machen, wenn die Möglichkeit dafür bestehen sollte. | | 33. ... die Druaner wurden gemäss unserem und des Hohen Rates Beschluss angehalten, sich für die Gruppenmitglieder sichtbar zu machen, wenn die Möglichkeit dafür bestehen sollte. | ||
|- | |- | ||
| 34. So it is possible that they made themselves visible for the purpose of photographing. | | 34. So it is possible that they made themselves visible for the purpose of photographing. | ||
+ | | [[File:Beamship6-5-01-5.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 34. Also wäre es möglich, dass sie sich zum Zwecke des Photographierens sichtbar machten. | | 34. Also wäre es möglich, dass sie sich zum Zwecke des Photographierens sichtbar machten. | ||
|- | |- | ||
| 35. But if that was so, then surely only to [[Freddy Kropf]]s camera. | | 35. But if that was so, then surely only to [[Freddy Kropf]]s camera. | ||
+ | | [[File:Contact_311_Photo_of_a_Druan_Ship.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 35. Doch wenn das so war, dann sicher nur zu Freddys Kamera hin. | | 35. Doch wenn das so war, dann sicher nur zu Freddys Kamera hin. | ||
|- | |- | ||
| 36. I will clarify it. | | 36. I will clarify it. | ||
+ | | [[File:2000-07-06.jpg|thumb|120px|center]] | ||
| 36. Ich werde es abklären. | | 36. Ich werde es abklären. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === Approval and the rocky road recipe === |
+ | <small>Source: [[Contact Report 251]] (Extract)</small> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| style="text-align:justify;" | ||
+ | |+ | ||
+ | | style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 10px 0px 0px 10px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/British_English <span style="color:#f3fafe;">British English</span>]''' || style="width:20%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 0px 0px;" | || style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 200px 0px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Standard_German <span style="color: #f3fafe;">Schweizer Standarddeutsch</span>]''' <span style="position:absolute; right: 46px;">[[File:FIGU.png|link=https://www.figu.org/]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | <br>'''Ptaah:''' | ||
+ | | | ||
+ | | <br>'''Ptaah:''' | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | 13. ... we have analysed and evaluated in a special way the photomontages and film trick shots of all false and fraudulent, [[Other Contactees|alleged contact persons]] or UFO observers and found out that their faked film and photo material found approval amongst the terrestrial people, particularly completely with so-called UFO specialists, who call themselves Ufologists etc., to which renowned scientists perch. | ||
+ | | [[File:Pendulum17.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 13. ... wir in besonderer Weise die Film- und Photomontagen sowie die Filmtrickaufnahmen aller falschen und betrügerischen, angeblichen Kontaktler oder UFO-Beobachter genauestens analysiert und ausgewertet haben und feststellten, dass deren gefälschtes Film- und Photomaterial bei den Erdenmenschen Anklang fand, ganz besonders bei sogenannten UFO-Fachleuten, die sich Ufologen usw. nennen, wozu auch namhafte Wissenschaftler gehören. | ||
+ | |- | ||
+ | | 14. The ridiculousness of the forgeries and the believers in them is striking, but they were extremely effective. | ||
+ | | [[File:Hasenboel.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 14. Die Lächerlichkeit der Fälschungen und der daran Glaubenden ist frappierend, doch waren sie äusserst wirksam. | ||
+ | |- | ||
+ | | 15. This was the reason for us to carry out manoeuvring movements with the real existence of our aerocraft, such as jerky pendular movements and certain springy floaty movements, which normally do not correspond to the normal flight movements and flying techniques of our machines, but correspond to the ludicrous juddering oscillating movements and queer vibrations of the manipulated films and photos of the UFO swindlers, liars and charlatans. | ||
+ | | [[File:Beamships-resemble-other-ufos-taken-by-independents2.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 15. Dies war der Grund für uns, mit der wirklichen Existenz unserer Fluggeräte Manöverbewegungen durchzuführen, wie z.B. ruckartige Pendelbewegungen und bestimmte federnde Schwebebewegungen, die normalerweise nicht den normalen Bewegungen und Flugtechniken unserer Flugkörper entsprechen, sondern den lächerlichen Ruck-Pendelbewegungen und eigenartigen Schwingungen der manipulierten Filme und Photos der UFO-Schwindler und -Lügner sowie -Scharlatane entsprechen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 16. And the reason why we chose this kind of movement is precisely because this is what triggered the worldwide and fierce UFO controversy, which of course also had many disadvantages for you, because you were accused of swindling, fraud, charlatanism and dishonesty, as well as being accused of making models and photographing and filming them. | ||
+ | | [[File:Lid.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 16. Und dass wir diese Art der Bewegungen wählten, liegt eben in der Begründung, dass gerade dadurch die weltweite und heftige UFO-Kontroverse ausgelöst wurde, was natürlich auch für dich viele Nachteile brachte, weil man dich des Schwindels und Betruges oder der Scharlatanerie sowie der Unredlichkeit bezichtigte sowie dir unterstellte, dass du Modelle anfertigen und diese photographieren und filmen würdest. | ||
+ | |- | ||
+ | | 17. We often felt sorry for you because of this, but we could not change everything, because only by carrying out certain flight manoeuvres in this form, which you could film and photograph and then spread all over the world, the worldwide UFO controversy was guaranteed, which led to the already said result and will also in the future still further and already urgently necessary results has brought. | ||
+ | | [[File:Fortean_Times_Issue_197_page38.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 17. Wir fühlten deswegen oft für dich Leid, doch konnten wir alles nicht ändern, denn nur dadurch, dass wir in der genannten Form bestimmte Flugmanöver durchführten, die du filmen und photographieren und dann in der ganzen Welt verbreiten konntest, war die weltweite UFO-Kontroverse gewährleistet, die zum bereits gesagten Resultat führte und auch zukünftig noch weitere und bereits dringend erforderlich gewordene Resultate zeitigen wird. | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === The falsified photos === | ||
+ | <small>Source: [[Contact Report 260]] (Extract)</small> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| style="text-align:justify;" | ||
+ | |+ | ||
+ | | style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 10px 0px 0px 10px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/British_English <span style="color:#f3fafe;">British English</span>]''' || style="width:20%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 0px 0px;" | || style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 200px 0px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Standard_German <span style="color: #f3fafe;">Schweizer Standarddeutsch</span>]''' <span style="position:absolute; right: 46px;">[[File:FIGU.png|link=https://www.figu.org/]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | <br>'''Ptaah:''' | ||
+ | | | ||
+ | | <br>'''Ptaah:''' | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | 84. We and other people in your immediate and wider vicinity, in accordance with our own and also your clarifications, are well aware that many of your photos relating to our aircraft and others that are connected to us were maliciously falsified or were even imitated from the ground up and became falsified in this manner. | ||
+ | | [[File:Apollo-soyuz_coupling.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 84. Sowohl uns als auch verschiedenen Personen in deinem näheren und weiteren Umkreis ist gemäss unseren eigenen und auch deinen Abklärungen bekannt, dass sehr viele deiner Photos in bezug auf unsere Fluggeräte und in sonstigem Zusammenhang mit uns böswillig verfälscht oder von Grund auf gar nachgeahmt und auf diese Weise gefälscht wurden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 85. In this regard, not only was that photographer extremely busy, whom you know by the name of Schmid of the Rhine Valley, but also several other people at home and abroad, who were jealous and who still are to this very day. | ||
+ | | [[File:Apollo-soyuzX6.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 85. Diesbezüglich war nicht nur der Photograph äusserst emsig, der dir unter dem Namen Schmid vom Rheintal bekannt ist, sondern auch verschiedene andere Personen im In- und Ausland, die missgünstig waren und dies noch heute sind. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | 86. Among the forgeries and falsifications weren’t just the photos that showed our aerocraft but additionally those images that you made on your [[Great Journey]]. | ||
+ | | [[File:Primeval_World_6.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 86. Unter die Fälschungen und Verfälschungen fielen nicht nur die Photos, die unsere Fluggeräte aufzeigten, sondern auch jene Bilder, die du auf deiner Grossen Reise angefertigt hast. | ||
+ | |- | ||
+ | | 87. This is especially true for the dinosaur images as well as for the Apollo-Soyuz images, but equally various other images belong with them. | ||
+ | | <br>[[File:Primeval_World_3.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 87. Bei diesen trifft es im besonderen auf Saurieraufnahmen sowie auf Apollo-Sojus-Bilder zu, wobei jedoch auch verschiedene andere Aufnahmen dazugehören. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | 88. Overall, as we’ve determined through detailed investigations, you had made 1,476 photos with your Olympus ECR 35 mm camera, as well as 34 films with your movie camera that you could use with just one hand. | ||
+ | | [[File:Primeval_World_2.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 88. Gesamthaft, so haben wir durch genaue Abklärungen festgestellt, hattest du 1476 Photos gemacht mit deiner Olympus 35 ECR-Kamera sowie 34 Filme mit deiner Filmkamera, die du mit nur einer Hand bedienen konntest. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | 89. Of the photos, several hundred were stolen from you, and moreover, at least which we could clarify, 230 of these were falsified. | ||
+ | | [[File:Great_space_journey_dern_dal_universe_barrier.png|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 89. Von den Photos wurden dir mehrere hundert gestohlen und zudem, wenigstens was wir abklären konnten, an die 230 verfälscht. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | 90. There was also falsifying through the manipulation of several films, and to be sure, in the way that our aircraft were suddenly represented as though these had been suspended from thin strings or wires, etc., and so, the impression was made that these were models. | ||
+ | | [[File:Great_Space_Journey_Apollo_Soyuz1.png|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 90. Verfälschend wurde auch an mehreren Filmen herummanipuliert, und zwar in der Art, dass unsere Fluggeräte plötzlich so dargestellt waren, als ob diese an dünnen Fäden oder Drähten usw. aufgehängt gewesen wären und so der Eindruck erweckt wurde, dass es sich um Modelle handle. | ||
+ | |- | ||
+ | | 91. Concerning the dinosaur images that were addressed in the letter to you, it seems to me, as you mentioned, that something isn’t right, for as I see, the two images aren’t exactly alike. | ||
+ | | [[File:LifeBeforeManImage%2BMeierImage.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 91. Was es nun mit den Saurierbildern auf sich hat, die im Brief an dich angesprochen wurden, scheint mir, wie du erwähnst, etwas nicht zu stimmen, denn wie ich sehe, sind die beiden Bilder nicht exakt gleich. | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Doppelgänger === | ||
+ | <small>Source: [[Contact Report 505]] (Extract) see [https://www.youtube.com/watch?v=YTlMuzdDXnA Billy Meier & Michelle DellaFave April 2017 (Youtube)]</small> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| style="text-align:justify;" | ||
+ | |+ | ||
+ | | style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 10px 0px 0px 10px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/British_English <span style="color:#f3fafe;">British English</span>]''' || style="width:20%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 0px 0px;" | || style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 200px 0px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Standard_German <span style="color: #f3fafe;">Schweizer Standarddeutsch</span>]''' <span style="position:absolute; right: 46px;">[[File:FIGU.png|link=https://www.figu.org/]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | <br>'''Ptaah:''' | ||
+ | | <br>'''Ptaah:''' | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 28. It was really careless of me not to deal with the [[Another_investigation_on_the_Asket_photo_controversy|Asket photo]] and with the alleged doppelgänger. | ||
+ | | [[File:Michelle_DellaFave_Visit_FIGU_April_2017_02.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 28. Es war wirklich nachlässig von mir, mich nicht mit dem Asket-Photo und mit der angeblichen Doppelgängerin zu beschäftigen. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 29. That the photo is also listed on the Internet, I did not know that any more than you did, because we have long since finished these unpleasant things with the photo forgeries. | ||
+ | | [[File:Asket-mystery8.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 29. Dass das Photo auch im Internet aufgeführt ist, das wusste ich ebensowenig wie du, denn wir haben diese unerfreulichen Dinge mit den Photofälschungen schon lange abgeschlossen. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 30. So we did not bother about it anymore, which was obviously a mistake, but on the other hand would probably also have been of no use, because the slanderous machinations of the opponents certainly cannot be stopped and cannot be stopped. | ||
+ | | [[File:Asketmouth2.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 30. Also kümmerten wir uns nicht mehr darum, was aber offensichtlich ein Fehler war, andererseits aber wohl auch keinen Nutzen gebracht hätte, weil die verleumderischen Machenschaften der Widersacher sicherlich nicht zu stoppen und nicht zu beenden sind. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 31. Too much envy and hatred of the adversaries is in their thinking and striving against you. | ||
+ | | [[File:Deanmartinshow.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 31. Zuviel Neid und Hass der Widersacher steckt in ihrem Sinnen und Trachten wider dich. | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | | 32. It is very difficult for all of them to accept that you will not be impressed by their evil and slanderous machinations and intrigues and that you will unswervingly continue your mission. | ||
+ | | [[File:Asket-mystery5.jpg|thumb|120px|center]] | ||
+ | | 32. Ihnen allen fällt es sehr schwer zu akzeptieren, dass du dich von ihren bösen und verleumderischen Machenschaften und Intrigen nicht beeindrucken lässt und du unbeirrt deine Mission weiterführst. | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Terminology barrier === | ||
<small>Source: [[Sfath%27s_Explanation|Sfath’s Explanation]] (Extract)</small> | <small>Source: [[Sfath%27s_Explanation|Sfath’s Explanation]] (Extract)</small> | ||
---- | ---- | ||
{| style="text-align:justify;" | {| style="text-align:justify;" | ||
|+ | |+ | ||
− | | | + | | style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 10px 0px 0px 10px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/British_English <span style="color:#f3fafe;">British English</span>]''' || style="width:20%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 0px 0px;" | || style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 200px 0px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Standard_German <span style="color: #f3fafe;">Schweizer Standarddeutsch</span>]''' <span style="position:absolute; right: 46px;">[[File:FIGU.png|link=https://www.figu.org/]] |
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| <br>'''Sfath:''' | | <br>'''Sfath:''' | ||
| <br>'''Sfath:''' | | <br>'''Sfath:''' | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
− | | 143. | + | | 143. ... in order to unmask the future swindlers, my successors and you will not name our origins according to our own linguistic term “Plejaren”, rather instead by the terrestrial term “[[Pleiadian|Pleiades]]”, accordingly, the swindlers will use this term, whereby they will inadvertently reveal their own fraudulence and as reigning from deception, lies and slander. |
− | | 143. | + | | [[File:Georgeadamskifiction.jpg|thumb|120px|center]] |
+ | | 143. ... um die zukunftigen Betregerinnen und Betreger zu entlarven, werden meine Nachfolgenden und du unsere Herkunft nicht nach unserem eigenen Sprachbegriff Plejaren benennen, sondern nach dem erden menschlichen Begriff Plejaden, demgemass die Betreger und Betregerinnen dann diese Bezeichnung benutzen werden, wodurch sie sich selbst des Betruges und der Luge sowie der Verleumdung entlarven. | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Condemnation and denouncement === | ||
+ | <small>Source: [[Contact Report 257]] (Extract)</small> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| style="text-align:justify;" | ||
+ | |+ | ||
+ | | style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 10px 0px 0px 10px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/British_English <span style="color:#f3fafe;">British English</span>]''' || style="width:20%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 0px 0px;" | || style="width:40%; vertical-align: top; padding:8px; font-size: 86%; background: #add8e6; color:White; border-radius: 0px 0px 200px 0px;" | '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Standard_German <span style="color: #f3fafe;">Schweizer Standarddeutsch</span>]''' <span style="position:absolute; right: 46px;">[[File:FIGU.png|link=https://www.figu.org/]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | <br>'''Billy:''' | ||
+ | | <br>'''Billy:''' | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
