Diferenças entre edições de "Ficheiro:David Froning.jpg"
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Category:Photos and Images - Evidence]] | [[Category:Photos and Images - Evidence]] | ||
[[Photo Gallery]] see [[:Category:Evidence]] and [[:Category:Photos and Images - Evidence]]<br> | [[Photo Gallery]] see [[:Category:Evidence]] and [[:Category:Photos and Images - Evidence]]<br> | ||
+ | [[Category:Photos and Images - People]] | ||
+ | [[:Category:People]] and [[:Category:Photos and Images - People]]<br> | ||
At the time, Dr. Froning had already spent 25 years as an astronautical engineer at McDonnell Douglas in highly classified military defense and, in 1979, became interested in Meier’s accounts of Plejaren starship travel, which mentioned tachyon propulsion. Dr. Froning found Meier's account of tachyon propulsion (which was only beginning to be discussed by a very small and select group of theoretical physicists), and his calculations for above light speed travel to be amazing. | At the time, Dr. Froning had already spent 25 years as an astronautical engineer at McDonnell Douglas in highly classified military defense and, in 1979, became interested in Meier’s accounts of Plejaren starship travel, which mentioned tachyon propulsion. Dr. Froning found Meier's account of tachyon propulsion (which was only beginning to be discussed by a very small and select group of theoretical physicists), and his calculations for above light speed travel to be amazing. |
Edição atual desde as 15h17min de 15 de novembro de 2020
Photo Gallery see Category:Evidence and Category:Photos and Images - Evidence
Category:People and Category:Photos and Images - People
At the time, Dr. Froning had already spent 25 years as an astronautical engineer at McDonnell Douglas in highly classified military defense and, in 1979, became interested in Meier’s accounts of Plejaren starship travel, which mentioned tachyon propulsion. Dr. Froning found Meier's account of tachyon propulsion (which was only beginning to be discussed by a very small and select group of theoretical physicists), and his calculations for above light speed travel to be amazing.
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 15h46min de 25 de dezembro de 2011 | 1 216 × 887 (263 kB) | Mahigitam (discussão | contribs) | At the time, Dr. Froning had already spent 25 years as an astronautical engineer at McDonnell Douglas in highly classified military defense and, in 1979, became interested in Meier’s accounts of Plejaren starship travel, which mentioned tachyon propulsi |
Não pode substituir este ficheiro.
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.