Diferenças entre edições de "Andromeda"
Fonte: Futuro Da Humanidade
m |
|||
(Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | The galaxy of Andromeda is known by Earth scientists as celestial object M31. | + | [[Category:Meier Encyclopedia]] |
+ | The galaxy of Andromeda is known by [[Earth]] scientists as celestial object M31. | ||
− | It is the nearest galaxy to our own which we call The Milky Way galaxy. | + | It is the nearest galaxy to our own which we call [[The Milky Way]] galaxy. |
It is approximately 2.5 million light years from Earth. | It is approximately 2.5 million light years from Earth. | ||
+ | |||
+ | == External Links == | ||
+ | |||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_Galaxy Wikipedia - Andromeda Galaxy] |
Edição atual desde as 09h34min de 4 de maio de 2009
The galaxy of Andromeda is known by Earth scientists as celestial object M31.
It is the nearest galaxy to our own which we call The Milky Way galaxy.
It is approximately 2.5 million light years from Earth.